Hanna Brulińska
Funkcje:
Przedmioty:
edukacja wczesnoszkolna , gimnastyka korekcyjna , zajęcia wyrównawcze , edukacja wczesnoszkolna - wychowanie fizyczne| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:50 - 09 :35 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 09:45 - 10 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 10:40 - 11 :25 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 11:40 - 12 :25 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 12:35 - 13 :20 | III | GIMNASTYKA KOREKCYJNA | 21 - sala gimnastyczna |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 08:50 - 09 :35 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 08:50 - 09 :35 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 09:45 - 10 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 09:45 - 10 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - WYCHOWANIE FIZYCZNE | 1 |
| 10:40 - 11 :25 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08 :45 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - WYCHOWANIE FIZYCZNE | 21 - sala gimnastyczna |
| 08:50 - 09 :35 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 09:45 - 10 :30 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 10:40 - 11 :25 | III | EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA | 1 |
| 11:40 - 12 :25 | III | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 1 |
| 12:35 - 13 :20 | III | ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE | 1 |
Klasa: III
Funkcje: wychowawca, nauczyciel